- Troidigezh Niveroù Kemmadurioù Klotennoù
- Blog Staliañ Pourvezioù Diwar-benn Facebook Instagram
Ostilhoù
Muiocʼh
-
Favereau
- STATISTIQUE -MENT popul. STATISTIK ad. f. -où, & stadegoù pl. adj. idem & stadegel.
-
Preder
- faire des statistiques : stadegañ
- fourchette (statistiques) : gavaelad g. -où
- variance (statistiques) : hebiant g.
-
Termofis
- Administration publique correspondant informatique et statistiques | darempredad stlenneg ha stadegoù | g. | darempredidi stlenneg ha stadegoù
- service régional des statistiques agricoles | servij-rannvro stadegoù al labour-douar | g.
- Éducation statistiques | stadegoù | ls.
- Informatique statistiques | stadegoù | ls.
- Mathématiques faire des statistiques | stadegañ | v.
- Nom propre institut de statistiques de la communauté autonome basque (EUSTAT) | ensavadur stadegoù kumuniezh emren Euskadi (EUSTAT) | g.
- Sciences de l'information informations documentaires et statistiques | dielloù ha stadegoù da gelaouiñ | tr.
- Statistiques statistiques | stadegoù | ls.
